2021
| Yararlanıcı | Başvuru Sayısı Toplam | Cinsiyet | Başvuru Nedeni / Sayısı | 
|---|---|---|---|
| Koruma altında bulunan çocuk ve genç | 0 | Kadın:0 | Bilgi Edinme: 0 Haklara ve Hizmetlere Erişememe: 0 Psikososyal destek: 0 Ekonomik destek: 0 Koruma altında bulunma sürecinde yaşadığı hak ihlali / şiddet / ihmal / istismar: 0 Diğer: 0 | 
| Korumadan ayrılmış birey | 0 | Kadın:0 | Bilgi Edinme: 0 Haklara ve Hizmetlere Erişememe: 0 Psikososyal destek: 0 Ekonomik destek: 0 Koruma altında bulunma sürecinde yaşadığı hak ihlali / şiddet / ihmal / istismar: 0 Etiketlenme / Dışlanma / Mobbing: 0 Diğer: 0 | 
| Koruyucu Aile / Koruyucu Aile Adayı | 0 | Kadın:0 | Bilgi Edinme: 0 Haklara ve Hizmetlere Erişememe: 0 Psikososyal destek: 0 Ekonomik destek: 0 Etiketlenme / Dışlanma: 0 Diğer: 0 | 
| Evlat Edinen Aile / Evlat Edinme Adayı | 0 | Kadın:0 | Bilgi Edinme: 0 Haklara ve Hizmetlere Erişememe: 0 Psikososyal destek: 0 Ekonomik destek: 0 Etiketlenme / Dışlanma: 0 Diğer: 0 | 
| Diğer | 0 | Kadın:0 | Bilgi Edinme: 0 Şikayet: 0 Sistemde yaşanan sorunlar: 0 Diğer: 0 | 
